|
OCM >> History |
|
|
| Gegründet am: |
14.10.2001 |
|||||
| Bei Opel Registriert seit: | Juni 2002 | |||||
| Clubmagazin: | OCM Replay | 1 mal jährlich | ||||
| Niedrigste Mitgliederzahl am: | 14.10.2001 | 6 Personen | ||||
| Höchste Mitgliederzahl am: | 13.03.2004 | 38 Personen | ||||
| Niedrigste Anzahl der Fahrzeuge: | 14.10.2001 | 4 Fahrzeuge | ||||
| Höchste Anzahl der Fahrzeuge: | 13.03.2004 | 36 Fahrzeuge | ||||
| Weiteste Anreise zum Opeltreffen: | 09.08.2003 | Blitz Hits Luckau | ||||
| Entferntestes Mitglied: |
|
|
||||
| Erstes OCM Fahrzeug in der Flash: | Ausgabe 1/2003 | Opel Vectra A von Thomas Frey | ||||
| Erstes OCM Fahrzeug in der OPEL Tuning | Ausgabe 4/2005 | Opel Vectra A von Thomas Frey | ||||
| OCM Vorstellung in der Flash | Ausgabe 3/2003 Ausgabe 3/2004 Ausgabe 12/2004 |
|||||
| OCM in der Flash | Ausgabe 12/2003 | Treffen der Opel-Frunde Süd-Oldenburg e.V. | ||||
| Ausgabe 10/2005 | 1. Int. Opel-Tagestreffen OCM | |||||
| OCM in der OPEL Tuning | Ausgabe 06/2005 | "Marienheil" 1. Tagestreffen |
| 1. Platz Beachvolleyball - Turnier | 27.07.2002 | 5.Opel F.E.S.T. des Opel-Club Rhenus e.V. |
| 1. Platz Beachsoccer - Turnier | 27.07.2003 | 6.Opel F.E.S.T. des Opel-Club Rhenus e.V. |
| 1. Platz Beachvolleyball - Turnier | 01.08.2004 | 7.Opel F.E.S.T. des Opel-Club Rhenus e.V. |
| 1. Paltz Beachvolleyball - Turnier | 31.07.2005 | 8. Opel F.E.S.T. des Opel-Club Rhenus e.V. |
| 1. Platz Beachwasserball Turnier | 01.08.2004 | 7. Opel F.E.S.T. des Opel-Club Rhenus e.V. |
| Größter Ostfriesischer Opel-Club | 06.04.2003 | 15. Int. Opeltreffen in Bohnhorst |
| Größter Ostfriesischer Opel-Club | 28.03.2004 | 16. Int. Opeltreffen in Bohnhorst |
| Größter Opel Club | 25.07.2004 | 01.Int.Opeltreffen in Edewecht |
| Größter Opel Club | 06.07.2003 | 1.Int. Opeltreffen in Garrel |
| Größter Opel Club | 22.06.2003 | 2.Int. Opeltrffen in Wahlde |
| Größter Opel Club | 07.09.2003 | 1.Int. Opeltreffen in Vechta |
| Größter Opel Club | 25.04.2004 | 1.Int.Tagestreffen vom Corsa Team Ems |
| Größter Opel Club | 24.04.2005 | 2.Int.Tagestreffen vom Corsa Team Ems |
| 1. Platz Clubspiele | 25.04.2004 | 1.Int.Tagestreffen vom Corsa Team Ems |
| 1. Platz Clubspiele | 24.04.2005 | 2.Int.Tagestreffen vom Corsa Team Ems |
| 1. Platz Clubspiele | 07.08.2005 | 1.Int.Tagestreffen Fun Team Nord |
| Treffenteilnahme |
| Frotheim | 2002/2003/2004/2005/2006 |
| Wahlde | 2002/2003 |
| Bohnhorst | 2002/2003/2004/2005/2006 |
| Langenhagen | 2002/2003 |
| Luckau | 2003 |
| Garrel | 2003/2004 |
| Vechta | 2003/2006 |
| Edewecht | 2004 |
| Stickhausen | 2005 |
| Bremen | 2005 |
| Fischerhude | 2005 |
| Brunsbüttel | 2005 |
| Cloppenburg | 2006 |
| Tagestreffen |
| Papenburg | 2004/2005/2006 |
| Drenthe | 2004/2005/2006 |
| Wittmund | 2005 |
| Veendam | 2006 |
| Orientierungsfahrten |
| Deichblitze | 2002 |
| Wiesmoor | 2004 |
| Papenburg | 2005 |
| Messen und Shows |
| Essen | 2002/2003/2004/2005/2006 |
| Dortmund | 2004/2005 |
| Tunerscup | 2005 |
| Bisher von uns durchgeführte Veranstaltungen: |
| - 1. Int. Orientierungsfahrt des Opel Club Marienheil am 20.09.2003 |
| - "OPEL NIGHT" 2003 des Opel Club Marienheil am 20/21.09.2003 |
| - Aussteller auf der 100.000 PS Show 2004 und 2005 Dortmunder Westfalenhalle |
| - 2. Int. Orientierungsfahrt des Opel Club Marienheil am 18.09.2004 |
| - 1.Int. Opel - Tagestreffen 2005 des Opel Club Marienheil |
| - 2.Int. Opel - Tagestreffen 2006 des Opel Club Marienheil |